

Description



| MODEL | Hydraulic Press KSY-500H (50 Ton) |
|---|---|
| Pressure Capacity | 120~500KN (50ton) |
| Pressure Range | 47~196 kg/cm2 |
| Storke | 30~250 mm |
| Descending Speed | 170 mm/sec |
| Pressing Speed | 20 mm/sec |
| Ascending Speed | 140 mm/sec |
| Power | 3Ø AC220V |
| Motor | 5.6 Kw-4P |
| Table Size | 600x460 mm |
| Body Weight | 2365 kg |
| Oil Temperature Cooling | ○ |
This site uses cookies to improve your browsing experience. we'll assume you're OK to continue. If you want to read more about this, please click Use & Disclaimer , thank you.