

Description



| MODEL | Hydraulic Press KSY-300H (30 Ton) |
|---|---|
| Pressure Capacity | 80~300KN (30ton) |
| Pressure Range | 40~150 kg/cm2 |
| Storke | 30~250 mm |
| Descending Speed | 180 mm/sec |
| Pressing Speed | 31 mm/sec |
| Ascending Speed | 170 mm/sec |
| Power | 3Ø AC220V |
| Motor | 3.75 Kw-4P |
| Table Size | 600x460 mm |
| Body Weight | 2185 kg |
| Oil Temperature Cooling | ○ |
This site uses cookies to improve your browsing experience. we'll assume you're OK to continue. If you want to read more about this, please click Use & Disclaimer , thank you.