

Description



| MODEL | Hydraulic Press KSY-100H (10 Ton) |
|---|---|
| Pressure Capacity | 15~98KN (10ton) |
| Pressure Range | 40~154 kg/cm2 |
| Storke | 30~200 mm |
| Descending Speed | 320 mm/sec |
| Pressing Speed | 22 mm/sec |
| Ascending Speed | 330 mm/sec |
| Power | 3Ø AC220V |
| Motor | 2.2 Kw-4P |
| Table Size | 450x320 mm |
| Body Weight | 670 kg |
| Oil Temperature Cooling | ○ |
This site uses cookies to improve your browsing experience. we'll assume you're OK to continue. If you want to read more about this, please click Use & Disclaimer , thank you.